Discuri de fricțiune danturate exterior
| PARTN | DEXT | DINT | TH | Z | DRAWING |
|---|---|---|---|---|---|
| I 32507 10 | 325 | 181 | 14.5 | 63 | 063-013 |
| I 33109 10 | 331 | 235 | 10 | 48 | 048-006 |
| I 33709 10 | 337 | 173 | 12.8 | 78 | 078-003 |
| I 34939 10 | 349 | 209 | 7.9 | 81 | 081-002 |
| I 35237 10 | 312 | 158 | 11 | 72 | 072-013 |
| I 30936 10 | 309 | 160 | 11.5 | 72 | 072-002 |
| I 31032 10 | 310 | 170 | 11 | 60 | 060-018 |
| I 31107 10 | 311 | 203 | 11 | 72 | 072-011 |
| I 31131 10 | 311 | 90 | 12 | 72 | 072-022 |
| I 31134 10 | 311 | 160 | 11.2 | 72 | Moulded D8 |
| I 31135 10 | 311 | 159 | 11.2 | 72 | 072-017 |
| I 31140 10 | 311 | 177 | 12.7 | 72 | 072-008 |
| I 31314 10 | 313 | 164 | 12.7 | 73 | 073-002 |
| I 31336 10 | 313 | 164 | 10 | 72 | 072-009 |
| I 32224 10 | 322 | 228 | 7 | 75 | 075-001 |
| I 32339 10 | 323 | 203 | 9.6 | 75 | 075-003 |
| I 32435 10 | 324 | 204 | 9.5 | 75 | 075-002 |
| I 30635 10 | 306 | 175 | 12.7 | 72 | 072-014 |
| I 30636 10 | 306 | 159 | 8.4 | 50 | 050-004 |
| I 30723 10 | 307 | 153 | 12 | 72 | 072-016 |
| I 30812 10 | 308 | 220 | 10.5 | 60 | 060-015 |
| I 30811 10 | 308 | 159 | 8 | 50 | 050-005 |
| I 30833 10 | 308 | 158 | 8.5 | 50 | 050-005 |
| I 30824 10 | 308 | 220 | 12.5 | 60 | 060-016 |
| I 30902 10 | 309 | 221 | 12.2 | 60 | 060-010 |
| I 30515 10 | 305 | 212 | 5 | 71 | 071-001 |
| I 30533 10 | 305 | 170 | 10 | 60 | 060-019 |
| I 30613 10 | 306 | 159 | 10 | 50 | 050-008 |
| I 30621 10 | 306 | 157 | 11 | 72 | 072-012 |
| I 30509 10 | 305 | 175 | 13 | 71 | 076-006 |
| I 30035 10 | 300 | 220 | 12.5 | 60 | 060-009 |
| I 30037 10 | 300 | 222 | 12 | 60 | 060-004 |
| I 30326 10 | 303 | 213 | 4.8 | 71 | 071-003 |
| I 30339 10 | 303 | 157 | 10.5 | 50 | 050-003 |
| I 30409 10 | 304 | 220 | 13 | 60 | 060-006 |
| I 29534 10 | 295 | 203 | 11 | 68 | 068-002 |
| I 29534 11 | 297 | 204 | 11 | 68 | 068-004 |
| I 29711 10 | 297 | 187 | 7.5 | 84 | 084-003 |
| I 29721 10 | 298 | 188 | 6.4 | 84 | 084-002 |
| I 29725 10 | 297 | 187 | 8 | 84 | 084-004 |
| I 29807 10 | 298 | 220 | 12.5 | 60 | 060-003 |
| I 29813 10 | 298 | 196 | 4.7 | 69 | 069-006 |
| I 29835 10 | 298 | 167 | 10.1 | 72 | 072-020 |
| I 30000 10 | 300 | 219 | 12 | 60 | 060-013 |
| I 30002 10 | 300 | 219 | 15 | 60 | 060-020 |
| I 30013 10 | 300 | 219 | 13 | 60 | 060-016 |
| I 27915 10 | 279 | 156 | 7 | 69 | 069-004 |
| I 27922 10 | 279 | 175 | 8 | 69 | 069-008 |
| I 28020 10 | 280 | 160 | 8 | 69 | 069-009 |
| I 28078 10 | 280 | 158 | 8 | 69 | 069-003 |
| I 28631 10 | 286 | 180 | 8 | 70 | 070-001 |
| I 29100 10 | 291 | 200 | 11.9 | 68 | 068-003 |
| I 29111 10 | 291 | 200 | 10 | 68 | 068-007 |
| I 29509 10 | 295 | 90 | 12 | 68 | 068-005 |
| I 29517 10 | 295 | 211 | 4.5 | 95 | 095-002 |
| I 29523 10 | 295 | 203 | 9.7 | 68 | 068-006 |
| I 27237 10 | 272 | 202 | 12 | 66 | 066-001 |
| I 27315 10 | 273 | 201 | 10 | 66 | 066-009 |
| I 27415 10 | 274 | 141 | 12 | 63 | 063-008 |
| I 27438 10 | 274 | 158 | 11 | 63 | 002-450 |
| I 27712 10 | 277 | 157 | 10 | 45 | 045-002 |
| I 27715 10 | 277 | 121 | 8.1 | 53 | 053-003 |
| I 27830 10 | 278 | 90 | 12 | 63 | 069-010 |
| I 27901 10 | 279 | 180 | 15 | 54 | 054-001 |
| I 25037 10 | 225 | 161 | 5 | 55 | 055-001 |
| I 25129 10 | 251 | 170 | 4.7 | 58 | 058-003 |
| I 26123 10 | 261 | 176 | 10.6 | 86 | 086-001 |
| I 26606 10 | 266 | 165 | 4 | 52 | 052-002 |
| I 26624 10 | 266 | 201 | 12 | 66 | 066-005 |
| I 27014 10 | 270 | 170 | 10 | 66 | 066-012 |
| I 27021 10 | 270 | 138 | 14 | 63 | 063-009 |
| I 27025 10 | 270 | 138 | 11.3 | 63 | 063-004 |
| I 27026 10 | 270 | 138 | 8 | 63 | 063-011 |
| I 27114 10 | 271 | 201 | 12.2 | 66 | 066-007 |
| I 27205 10 | 272 | 158 | 11 | 63 | 063-003 |
| I 27219 10 | 272 | 158 | 11.4 | 63 | 063-003 |
| I 27227 10 | 272 | 202 | 13 | 66 | 066-004 |
| I 22412 10 | 224 | 140 | 10 | 51 | 051-004 |
| I 22414 10 | 224 | 143 | 10 | 54 | 054-004 |
| I 22430 10 | 224 | 140 | 11.3 | 51 | 051-006 |
| I 22810 10 | 228 | 178 | 4.7 | 87 | 087-002 |
| I 22927 10 | 229 | 150 | 8 | 75 | 075-006 |
| I 23607 10 | 236 | 151 | 9.1 | 77 | 077-001 |
| I 23608 10 | 236 | 90 | 12 | 77 | 077-002 |
| I 23633 10 | 236 | 163 | 6 | 27 | 027-005 |
| I 23639 10 | 236 | 162 | 6 | 77 | 077-003 |
| I 24018 10 | 240 | 110 | 8 | 59 | 059-009 |
| I 24231 10 | 242 | 170 | 6.5 | 95 | 095-003 |
| I 24519 10 | 245 | 150 | 10 | 56 | 056-001 |
| I 24616 10 | 246 | 127 | 13 | 76 | 076-001 |
| I 24738 10 | 105 | 58 | 6 | 40 | 040-001 |
| I 24921 10 | 279 | 157 | 11 | 69 | Moulded D1 |
| I 22130 10 | 221 | 154 | 4.7 | 71 | 071-004 |
| I 22133 10 | 221 | 138 | 10 | 51 | 051-003 |
| I 22214 10 | 222 | 136 | 11 | 51 | 051-001 |
| I 22314 10 | 223 | 160 | 9 | 73 | 073-001 |
| I 22329 10 | 223 | 140 | 12 | 51 | 051-005 |
| I 22330 10 | 223 | 120 | 11 | 51 | 051-008 |
| I 20926 10 | 209 | 127 | 9.5 | 48 | 048-004 |
| I 21517 10 | 215 | 142 | 14 | 54 | 054-007 |
| I 21534 10 | 215 | 162 | 5.2 | 84 | 084-005 |
| I 21712 10 | 217 | 152 | 4.7 | 71 | 003-127 |
| I 21733 10 | 217 | 140 | 12.3 | 54 | 054-006 |
| I 21905 10 | 219 | 152 | 6 | 71 | 071-002 |
| I 22014 10 | 220 | 90 | 12 | 51 | 051-007 |
| I 22102 10 | 221 | 140 | 11 | 51 | 051-009 |
| I 22109 10 | 221 | 154 | 4.3 | 71 | 071-005 |
| I 19529 10 | 195 | 133 | 4.8 | 60 | 060-008 |
| I 19925 10 | 199 | 140 | 3 | 48 | 048-005 |
| I 20024 10 | 200 | 135 | 11 | 48 | 048-007 |
| I 20053 10 | 200 | 109 | 9.3 | 46 | 046-003 |
| I 20610 10 | 206 | 116 | 11.2 | 47 | 047-003 |
| I 20818 10 | 208 | 158 | 4.1 | 34 | 034-004 |
| I 20924 10 | 209 | 147 | 4.8 | 48 | 048-002 |
| I 18516 10 | 185 | 112 | 9 | 42 | 042-009 |
| I 18534 10 | 185 | 112 | 8 | 42 | 042-008 |
| I 18912 10 | 189 | 148 | 5 | 62 | 062-005 |
| I 19028 10 | 190 | 120 | 7 | 74 | 074-002 |
| I 19101 10 | 192 | 120 | 10 | 62 | 062-007 |
| I 19224 10 | 192 | 133 | 4.7 | 63 | 063-006 |
| I 19311 10 | 193 | 134 | 4.7 | 63 | 063-005 |
| I 19317 10 | 193 | 134 | 5 | 63 | 063-002 |
| I 19322 10 | 193 | 134 | 6.3 | 63 | 063-012 |
| I 19333 10 | 196 | 134 | 10.5 | 48 | 048-003 |
| I 19410 10 | 194 | 108 | 5.3 | 45 | 045-005 |
| I 19507 10 | 195 | 133 | 6.4 | 60 | 060-007 |
| I 18027 10 | 180 | 133 | 4.75 | 70 | 070-003 |
| I 18232 10 | 182 | 120 | 10 | 42 | 042-006 |
| I 18304 10 | 183 | 108 | 8.5 | 42 | 042-007 |
| I 18307 10 | 183 | 99 | 5 | 57 | 057-003 |
| I 18316 10 | 183 | 97 | 10 | 42 | 001-909 |
| I 18335 10 | 183 | 97 | 11 | 42 | 042-004 |
| I 18339 10 | 183 | 93 | 11 | 42 | 042-002 |
| I 13906 10 | 139 | 83 | 4.8 | 38 | 038-003 |
| I 15008 10 | 150 | 100 | 4.7 | 40 | 040-008 |
| I 15053 10 | 150 | 100 | 4 | 40 | 040-014 |
| I 15333 10 | 153 | 71 | 4 | 50 | 050-001 |
| I 15714 10 | 157 | 91 | 10 | 36 | 036-001 |
| I 16429 10 | 164 | 102 | 9.5 | 50 | 050-002 |
| I 16917 10 | 169 | 111 | 10.1 | 42 | 042-003 |
| I 17029 10 | 170 | 97 | 6 | 39 | 039-003 |
| I 17405 10 | 174 | 134 | 4.5 | 58 | 058-006 |
| I 17639 10 | 176 | 123 | 4.8 | 47 | 047-004 |
| I 17726 10 | 177 | 132 | 4.5 | 58 | 058-004 |
| I 17733 10 | 178 | 121 | 4 | 20 | 002-444 |
| I 17919 10 | 179 | 132 | 4.3 | 70 | 070-004 |
| I 10214 10 | 385 | 249 | 16 | 59 | Moulded D1 |
| I 10821 10 | 108 | 73 | 3.5 | 12 | 000-346 |
| I 10837 10 | 108 | 71 | 5 | 52 | 052-001 |
| I 10931 10 | 109 | 72 | 2 | 26 | 026-004 |
| I 11026 10 | 110 | 70 | 5.2 | 72 | 072-001 |
| I 11525 10 | 115 | 75 | 3 | 35 | 035-002 |
| I 11618 10 | 116 | 74 | 3.5 | 35 | 035-004 |
| I 12205 10 | 122 | 80 | 3.1 | 12 | 012-004 |
| I 12306 10 | 123 | 85 | 3 | 40 | 040-011 |
| I 12307 10 | 123 | 86 | 3 | 40 | 040-003 |
| I 12308 10 | 123 | 86 | 4 | 40 | 040-013 |
| I 12316 10 | 123 | 65 | 3 | 40 | 040-010 |
| I 12330 10 | 123 | 86 | 3.2 | 40 | 040-005 |
| I 13483 10 | 223 | 140 | 11 | 51 | 051-002 |
| I 10098 0 | 227 | 148 | 4.5 | 30 | Moulded D1 |
| I 10099 0 | 216 | 146 | 10 | 54 | Moulded D1 |
| I 10100 0 | 274 | 140 | 11 | 63 | Moulded D1 |
| I 10101 0 | 279 | 157 | 8 | 69 | 069-002 |
| I 10101 1 | 279 | 157 | 8 | 69 | Moulded D1 |
| I 10103 0 | 170 | 115 | 4 | 39 | 039-001 |
| I 10105 1 | 275 | 155 | 10.3 | 45 | 045-001 |
| I 10132 0 | 300 | 220 | 12.7 | 60 | 060-004 |
| I 10161 10 | 275 | 155 | 10 | 63 | 063-001 |
| I 10163 10 | 267 | 201 | 12 | 66 | Moulded D1 |
| I 10184 10 | 239 | 181 | 5 | 28 | Moulded D1 |
| I 36000 10 | 360 | 257 | 12 | 72 | 072-004 |
| I 10001 0 | 309 | 214 | 5.4 | 101 | Moulded D2 |
| I 1001 1 | 239 | 181 | 5 | 28 | 028-001 |
| I 10076 0 | 271 | 201 | 5 | 89 | Moulded D3 |
| I 10092 0 | 219 | 152 | 4.7 | 71 | Moulded D4 |
| I 10093 0 | 277 | 166 | 7 | 45 | Moulded D5 |
| I 10094 0 | 282 | 217 | 5 | 93 | Moulded D6 |
| I 10095 0 | 381 | 290 | 9.5 | 74 | Moulded D7 |
| I 10097 0 | 294 | 203 | 9.7 | 68 | Moulded D7 |
| I 36105 10 | 361 | 254 | 12 | 72 | 072-019 |
| I 37009 10 | 370 | 135 | 12 | 57 | 057-001 |
| I 36524 10 | 365 | 260 | 15 | 72 | 072-023 |
| I 36512 10 | 365 | 255 | 12 | 72 | 072-018 |
| I 36222 10 | 362 | 256 | 12 | 72 | 072-007 |
| I 36138 10 | 361 | 255 | 12 | 72 | 072-010 |
| I 36129 10 | 361 | 253 | 13.3 | 72 | 072-003 |
| I 36123 10 | 361 | 256 | 13 | 72 | 072-005 |
| I 36119 10 | 361 | 255 | 13 | 72 | 072-010 |
| I 36111 10 | 361 | 255 | 13 | 72 | 072-006 |
| I 38515 10 | 385 | 178 | 16 | 59 | Moulded D1 |
| I 38503 10 | 358 | 200 | 16 | 88 | 088-001 |
| I 38423 10 | 384 | 248 | 15.9 | 59 | 059-013 |
| I 38412 10 | 385 | 210 | 16 | 59 | Moulded D1 |
| I 38402 10 | 384 | 249 | 16 | 59 | 059-006 |
| I 38335 10 | 383 | 177 | 16.4 | 59 | 059-008 |
| I 38311 10 | 383 | 177 | 18 | 59 | 059-016 |
| I 38067 10 | 380 | 240 | 16 | 88 | 088-003 |
| I 37838 10 | 378 | 210 | 17 | 59 | 059-011 |
| I 38620 10 | 386 | 271 | 12.8 | 90 | 090-007 |
| I 38607 10 | 386 | 240 | 16 | 59 | 059-012 |
| I 38601 10 | 386 | 213 | 15.9 | 59 | 059-010 |
| I 38538 10 | 385 | 235 | 16 | 59 | 059-018 |
| I 38534 10 | 385 | 178 | 20 | 59 | 059-017 |
| I 38527 10 | 385 | 204 | 16 | 59 | Moulded D1 |
| I 39417 10 | 394 | 251 | 7.9 | 69 | 069-005 |
| I 39411 10 | 394 | 251 | 12.8 | 69 | 069-007 |
| I 39220 10 | 392 | 170 | 14.8 | 54 | 054-002 |
| I 38734 10 | 387 | 138 | 15.4 | 54 | 054-003 |
| I 38713 10 | 387 | 257 | 13.1 | 90 | 090-004 |
| I 40406 10 | 404 | 255 | 16 | 52 | 062-003 |
| I 40119 10 | 401 | 254 | 16 | 62 | 062-001 |
| I 39503 10 | 395 | 245 | 20 | 97 | 097-002 |
| I 39439 10 | 394 | 278 | 14 | 90 | 090-005 |
| I 43539 10 | 435 | 245 | 15 | 85 | 085-001 |
| I 43521 10 | 435 | 301 | 16 | 67 | 067-002 |
| I 43514 10 | 435 | 290 | 10 | 71 | 071-006 |
| I 43333 10 | 433 | 267 | 16 | 64 | 004-789 |
| I 42107 10 | 421 | 302 | 16.6 | 60 | 060-012 |
| I 42011 10 | 420 | 310 | 15 | 60 | 060-014 |
| I 41413 10 | 414 | 229 | 14 | 81 | 081-001 |
| I 40712 10 | 407 | 251 | 16 | 62 | 062-002 |
| I 40620 10 | 406 | 187 | 9 | 100 | 100-003 |
| I 40602 10 | 406 | 224 | 10 | 100 | 100-002 |
| I 40422 10 | 404 | 296 | 9 | 80 | 080-001 |
| I 63208 10 | 635 | 400 | 14 | 124 | 124-002 |
| I 59726 10 | 597 | 435 | 5 | 148 | 148-001 |
| I 56808 10 | 568 | 425 | 12.7 | 110 | 110-002 |
| I 56606 10 | 566 | 424 | 12.8 | 110 | 110-001 |
| I 54707 10 | 547 | 388 | 18 | 78 | 078-001 |
| I 49031 10 | 490 | 320 | 18 | 75 | 075-005 |
| I 48737 10 | 487 | 245 | 23 | 114 | 114-001 |
| I 48706 10 | 487 | 318 | 15.9 | 75 | 075-004 |
| I 48502 10 | 485 | 320 | 25 | 75 | 075-009 |
| I 47608 10 | 476 | 330 | 16 | 66 | 066-006 |
| I 46708 10 | 467 | 293 | 12.8 | 82 | 082-001 |
| I 46231 10 | 462 | 65 | 15 | 66 | 066-011 |
| I 46230 10 | 462 | 332 | 15 | 66 | 066-003 |
| I 46002 10 | 460 | 260 | 24 | 75 | 075-007 |
| I 45027 10 | 450 | 280 | 8 | 88 | 088-007 |
| I 43539 10 | 435 | 267 | 16 | 67 | 067-003 |
| I 9017 10 | 90 | 57 | 3 | 27 | 027-002 |
| I 82924 10 | 829 | 670 | 25 | 162 | 162-001 |
| I 7514 10 | 75 | 54 | 2 | 34 | 034-002 |
| I 71215 10 | 712 | 410 | 22.2 | 111 | 111-001 |
| I 68718 10 | 687 | 438 | 22 | 134 | 134-001 |
| I 64006 10 | 640 | 364 | 6.5 | 87 | 097-001 |
| I 63838 10 | 638 | 369 | 23.1 | 99 | 099-001 |
| I 63711 10 | 637 | 407 | 15.8 | 124 | 124-001 |
| I 9313 10 | 93 | 58 | 5 | 35 | 035-001 |
| I 9338 10 | 93 | 59 | 4.8 | 35 | 035-003 |
