Undrilled
| PARTN | DEXT | DINT | TH |
|---|---|---|---|
| F 23602 0 | 236 | 150 | 3.6 |
| F 18175 0 | 180 | 125 | 3.05 |
| F 18012 0 | 180 | 124 | 3.8 |
| F 18010 0 | 180 | 124 | 3.5 |
| F 17006 0 | 170 | 120 | 3.2 |
| F 17000 0 | 170 | 120 | 3 |
| F 16513 0 | 165 | 116 | 3.2 |
| F 16018 0 | 160 | 112 | 3.4 |
| F 16003 0 | 160 | 112 | 3.2 |
| F 16013 0 | 160 | 112 | 3 |
| F 16026 0 | 160 | 110 | 3.25 |
| F 16005 0 | 160 | 110 | 3.2 |
| F 16001 0 | 160 | 110 | 3 |
| F 15503 0 * | 155 | 114 | 3.2 |
| F 18132 0 | 181 | 127 | 3.5 |
| F 18103 0 | 181 | 127 | 3.2 |
| F 18114 0 | 181 | 127 | 3 |
| F 18102 0 | 181 | 124 | 3.5 |
| F 18101 0 | 181 | 124 | 3.2 |
| F 18067 0 | 180 | 135 | 3.1 |
| F 18013 0 | 180 | 133 | 3.2 |
| F 18078 0 | 180 | 133 | 3.1 |
| F 18005 0 | 180 | 133 | 3 |
| F 18011 0 | 180 | 127 | 3.2 |
| F 18008 0 | 180 | 125 | 3.8 |
| F 18004 0 | 180 | 125 | 3.5 |
| F 18001 0 | 180 | 125 | 3.3 |
| F 19026 0 | 190 | 134 | 3 |
| F 19036 0 | 190 | 132 | 3.5 |
| F 19001 0 | 190 | 130 | 3.5 |
| F 19000 0 | 190 | 130 | 3 |
| F 19008 0 | 190 | 127 | 3.2 |
| F 18401 0 | 184 | 127 | 3.5 |
| F 18403 0 | 184 | 127 | 3.3 |
| F 18400 0 | 184 | 127 | 3.2 |
| F 18126 0 | 181 | 131 | 3.2 |
| F 18115 0 | 181 | 127 | 3.5 |
| F 20039 0 | 200 | 136 | 3.4 |
| F 20006 0 | 200 | 134 | 3.5 |
| F 20008 0 | 200 | 130 | 3.5 |
| F 20011 0 | 200 | 130 | 3.3 |
| F 20007 0 | 200 | 130 | 3.2 |
| F 19047 0 | 190 | 136 | 3.6 |
| F 19007 0 | 190 | 136 | 3.5 |
| F 19004 0 | 190 | 136 | 3.2 |
| F 19031 0 | 190 | 135 | 3.25 |
| F 19039 0 | 190 | 135 | 3.2 |
| F 19115 0 | 190 | 135 | 2.75 |
| F 19006 0 | 190 | 134 | 3.5 |
| F 19027 0 | 190 | 134 | 3.2 |
| F 20401 0 | 204 | 131 | 3.5 |
| F 20301 0 | 203 | 131 | 3.5 |
| F 20044 0 | 200 | 143 | 3.5 |
| F 20034 0 | 200 | 142 | 3.2 |
| F 20010 0 | 200 | 140 | 3.5 |
| F 20021 0 | 200 | 140 | 3.3 |
| F 20002 0 | 200 | 137 | 3.5 |
| F 20017 0 | 200 | 137 | 3.35 |
| F 20003 0 | 200 | 137 | 3.2 |
| F 21203 0 | 212 | 140 | 3.5 |
| F 21209 0 | 212 | 140 | 3.4 |
| F 21020 0 | 210 | 160 | 3.3 |
| F 21064 0 | 210 | 156 | 3.3 |
| F 21001 0 | 210 | 145 | 3.5 |
| F 21010 0 | 210 | 145 | 3.3 |
| F 21017 0 | 210 | 134 | 3.5 |
| F 22803 0 | 228 | 150 | 4.3 |
| F 22802 0 | 228 | 150 | 3.9 |
| F 22808 0 | 228 | 150 | 3.8 |
| F 22834 0 | 228 | 150 | 3.7 |
| F 22811 0 | 228 | 150 | 3.6 |
| F 22809 0 | 228 | 150 | 3.5 |
| F 22814 0 | 228 | 150 | 3.3 |
| F 22505 0 | 225 | 150 | 3.5 |
| F 22512 0 | 225 | 150 | 3.1 |
| F 22006 0 | 220 | 155 | 3.25 |
| F 22000 0 | 220 | 155 | 3.2 |
| F 21602 0 | 216 | 153 | 3.8 |
| F 21648 0 | 216 | 153 | 3.3 |
| F 21623 0 | 216 | 145 | 4.1 |
| F 21624 0 | 216 | 145 | 3.85 |
| F 21673 0 | 216 | 145 | 3.4 |
| F 21628 0 | 216 | 145 | 3.3 |
| F 21629 0 | 216 | 145 | 3.25 |
| F 21615 0 | 216 | 145 | 3.2 |
| F 21626 0 | 216 | 145 | 3 |
| F 21641 0 | 216 | 144 | 3.9 |
| F 21640 0 | 216 | 144 | 3.7 |
| F 21639 0 | 216 | 144 | 3.5 |
| F 21654 0 | 216 | 136 | 3.5 |
| F 21519 0 | 215 | 152 | 3.85 |
| F 21528 0 | 215 | 152 | 3.25 |
| F 21521 0 | 215 | 150 | 3.5 |
| F 21523 0 | 215 | 147 | 3.35 |
| F 21578 0 | 215 | 147 | 2.8 |
| F 21531 0 | 215 | 146 | 3.8 |
| F 21507 0 | 215 | 145 | 3.8 |
| F 21501 0 | 215 | 145 | 3.5 |
| F 21510 0 | 215 | 145 | 3.2 |
| F 21500 0 | 215 | 145 | 3 |
| F 21530 0 | 215 | 140 | 3.6 |
| F 24206 0 | 242 | 162 | 3.8 |
| F 24209 0 | 242 | 136 | 3.8 |
| F 24208 0 | 242 | 156 | 3.2 |
| F 24207 0 | 242 | 155 | 3.4 |
| F 24216 0 | 242 | 155 | 3.2 |
| F 24102 0 | 241 | 162 | 3.8 |
| F 24129 0 | 241 | 160 | 3.6 |
| F 24010 0 | 240 | 160 | 3.5 |
| F 24054 0 | 240 | 160 | 3.15 |
| F 24013 0 | 240 | 156 | 3.6 |
| F 24209 0 | 240 | 156 | 3.3 |
| F 24006 0 | 240 | 155 | 3.9 |
| F 24014 0 | 240 | 155 | 3.6 |
| F 24004 0 | 240 | 155 | 3.2 |
| F 24017 0 | 240 | 150 | 3.5 |
| F 23208 0 | 232 | 156 | 3.8 |
| F 23209 0 | 232 | 155 | 3.8 |
| F 23203 0 | 232 | 155 | 3.6 |
| F 22893 0 | 228 | 170 | 3.3 |
| F 22842 0 | 228 | 156 | 3.5 |
| F 22962 0 | 228 | 155 | 3.9 |
| F 22836 0 | 228 | 155 | 3.3 |
| F 22801 0 | 228 | 155 | 3.2 |
| F 32508 0 | 325 | 200 | 3.5 |
| F 31024 0 | 310 | 200 | 4.3 |
| F 31025 0 | 310 | 200 | 3.8 |
| F 31027 0 | 310 | 200 | 3.7 |
| F 31013 0 | 310 | 190 | 4 |
| F 31014 0 | 310 | 190 | 3.7 |
| F 31003 0 | 310 | 190 | 3.5 |
| F 31005 0 | 310 | 175 | 4.4 |
| F 31023 0 | 310 | 175 | 4.3 |
| F 31000 0 | 310 | 175 | 3.5 |
| F 30233 0 | 302 | 197 | 4.1 |
| F 30236 0 | 302 | 197 | 4 |
| F 30237 0 | 302 | 191 | 3.7 |
| F 30216 0 | 302 | 190 | 4.5 |
| F 30202 0 | 302 | 190 | 4 |
| F 29501 0 | 295 | 170 | 3.5 |
| F 28041 0 | 280 | 175 | 3.5 |
| F 28027 0 | 280 | 172 | 4 |
| F 28000 0 | 280 | 172 | 3.5 |
| F 28003 0 | 280 | 165 | 3.5 |
| F 27904 0 | 279 | 172 | 3.65 |
| F 27611 0 | 276 | 173 | 3.5 |
| F 27605 0 | 276 | 172 | 3.3 |
| F 27502 0 | 275 | 180 | 3.5 |
| F 26000 0 | 260 | 170 | 3.5 |
| F 25036 0 | 250 | 171 | 3.6 |
| F 25067 0 | 250 | 165 | 3.9 |
| F 25004 0 | 250 | 165 | 3.5 |
| F 25052 0 | 250 | 165 | 3.5 |
| F 25035 0 | 250 | 160 | 3.5 |
| F 25001 0 | 250 | 155 | 3.5 |
| F 25000 0 | 250 | 155 | 3.2 |
| F 35003 0 | 350 | 195 | 4 |
| F 35000 0 | 350 | 195 | 3.5 |
| F 33014 0 | 330 | 195 | 3.7 |
| F 33001 0 | 330 | 186 | 3.5 |
| F 33013 0 | 330 | 184 | 3.5 |
| F 32704 0 | 327 | 200 | 4 |
| F 32723 0 | 327 | 200 | 3.6 |
| F 32703 0 | 200 | 200 | 3.5 |
| F 32701 0 | 327 | 190 | 4 |
| F 32500 0 | 325 | 210 | 4 |
| F 32511 0 | 325 | 200 | 4.2 |
| F 32501 0 | 325 | 200 | 4 |
| F 38005 0 | 380 | 250 | 3.5 |
| F 38029 0 | 380 | 220 | 3.5 |
| F 38019 0 | 380 | 206 | 5.1 |
| F 38000 0 | 380 | 200 | 3.5 |
| F 35304 0 | 353 | 216 | 5.5 |
| F 35303 0 | 353 | 216 | 5 |
| F 40000 0 | 420 | 220 | 4 |
| F 40503 0 | 405 | 235 | 4.4 |
| F 41006 0 | 410 | 250 | 5 |
| F 42000 0 | 420 | 220 | 3.5 |
| F 42001 0 | 420 | 220 | 4 |
| F 42019 0 | 420 | 240 | 4.7 |
| F 42003 0 | 420 | 240 | 3.5 |
| F 43020 0 | 430 | 240 | 3.5 |
| F 43004 0 | 430 | 240 | 4 |
| F 43016 0 | 430 | 242 | 4.3 |
| F 43005 0 | 430 | 242 | 4.5 |
| F 43006 0 | 430 | 250 | 5 |
